小数加减法口算练习题 小数由整数部分、小数部分和小数点组成。以下是“小数加减法口算练习题”,希望给大家带来帮助! 1) 8.60-6.39= 2) 8.49+6.71= 3) 8.06+1.37= 4) 2.91+5.54= 5) 2.44+4.86= 6) 7.40-4.04= 7) 0.45+5.47= 8) 7.68-6.50= 9) 3.83+9.45= 10) 3.90……
小数加减法口算练习题
小数由整数部分、小数部分和小数点组成。以下是“小数加减法口算练习题”,希望给大家带来帮助!
1) 8.60-6.39= 2) 8.49+6.71= 3) 8.06+1.37= 4) 2.91+5.54= 5) 2.44+4.86=
6) 7.40-4.04= 7) 0.45+5.47= 8) 7.68-6.50= 9) 3.83+9.45= 10) 3.90-2.76=
11) 6.01+5.39= 12) 2.98+3.26= 13) 6.97-5.97= 14) 8.25-4.64= 15) 5.82-4.73=
16) 8.78-0.52= 17) 1.27+0.31= 18) 8.42-7.04= 19) 6.76+6.61= 20) 0.41+0.95=
21) 4.15+7.08= 22) 2.59+9.10= 23) 3.51+9.00= 24) 4.54+2.55= 25) 8.70+1.16=
26) 1.31+5.61= 27) 7.21-0.77= 28) 8.64-7.85= 29) 8.68+0.84= 30) 2.62+3.19=
31) 5.93-1.20= 32) 3.66+5.90= 33) 6.14-2.01= 34) 5.58+0.13= 35) 5.15-4.79=
36) 5.29+6.33= 37) 5.86-1.95= 38) 3.79-3.47= 39) 8.89-0.20= 40) 7.42+9.92=
41) 3.58-2.87= 42) 7.31-2.51= 43) 8.81-5.75= 44) 6.67-2.72= 45) 3.04+5.71=
46) 1.73+4.32= 47) 4.47+9.24= 48) 8.53+3.94= 49) 8.36-3.72= 50) 6.78-1.84=
51) 6.35-2.83= 52) 4.36+7.50= 53) 7.57+6.82= 54) 5.18+2.34= 55) 8.74-6.93=
56) 7.96+2.29= 57) 4.58+5.79= 58) 1.05+9.02= 59) 4.30-4.19= 60) 4.94-2.06=
61) 7.93-4.75= 62) 6.03-2.94= 63) 4.62+3.02= 64) 9.32+3.40= 65) 5.43+3.23=
66) 3.55+5.33= 67) 8.21-4.90= 68) 2.38+2.40= 69) 9.28+1.69= 70) 6.89-0.88=
71) 4.97+7.29= 72) 3.34+4.51= 73) 6.29+0.67= 74) 9.60+0.73= 75) 2.23+5.50=
76) 9.81-0.09= 77) 2.80+6.46= 78) 7.74+1.48= 79) 4.22-2.66= 80) 8.28+7.36=
81) 7.48-6.52= 82) 4.64-3.25= 83) 5.62+2.82= 84) 6.63+7.16= 85) 5.94-0.36=
86) 8.80+7.97= 87) 7.87+9.72= 88) 8.76+0.75= 89) 7.37-4.92= 90) 7.52-1.82=
91) 3.42+6.99= 92) 4.06+4.85= 93) 7.55+7.05= 94) 9.40-8.83= 95) 7.41-2.14=
96) 2.53+4.77= 97) 8.23-2.35= 98) 4.45+6.35= 99) 1.00+4.02= 100) 5.20-1.50=
【扩展阅读】
基本性质
小数末尾添上0或去掉0,小数的大小不变,但计数单位变了。而且,小数点向左移动一位、两位、三位,原来的数就缩小10倍、100倍、1000倍,小数点向右移动一位、两位、三位,原来的数就扩大10倍、100倍、1000倍,.
意义
可从分数的意义着手,分数的意义可从子分割及合成活动来解释,当一个整体(指基准量)被等分后,在集聚其中一部份的量称为「分量」,而「分数」就是用来表示或记录这个「分量」。例如:2/5是指一个整数被分成五等分后,集聚其中二分的「分量」。当整体被分成十等分、百等分、千等分……等时,此时的.分量,就使用另外一种纪录的方法-小数。例如1/10记成0.1、2/100记成0.02、5/1000记成0.005……等。其中的「.」称之为小数点,用以分隔整数部分与无法构成整数的小数部分。整数非0者称为带小数,若为0则称纯小数。由此可知,小数的意义是分数意义的一环。
写法
整数部分写在小数点前,小数部分写在小数点后,中间用小数点隔开。
读法
有两种:一种是按照分数的读法来读.带小数的整数部分按整数读法读;小数部分按分数读法读.例如:0.38读作百分之三十八,14.56读作十四又百分之五十六.另一种读法,整数部分仍按整数的读法来读,小数点读作“点”,小数部分顺次读出每个数位上的数字,若几个零重复,不可只读一个0.例如:0.45读作零点四五;56.032读作五十六点零三二;1.0005读作一点零零零五.