口算练习题口算练习题1 15+43= 100-79= 82-54= 99-23= 50+22= 51+45= 87-55= 73+8= 48-11= 48+44= 85-23= 17+68= 14+55= 91-74= 39+17= 50-7= 36-11= 46+52= 21+74= 59+11= 57+36= 82+10= 30+58= 28-13= 71-4= 33+56= 39+51= 88-2= 97-23= 30+47= 70……
口算练习题
口算练习题1
15+43= 100-79= 82-54= 99-23=
50+22= 51+45= 87-55= 73+8=
48-11= 48+44= 85-23= 17+68=
14+55= 91-74= 39+17= 50-7=
36-11= 46+52= 21+74= 59+11=
57+36= 82+10= 30+58= 28-13=
71-4= 33+56= 39+51= 88-2=
97-23= 30+47= 70-18= 63+18=
口算练习题2
1) 6÷1= 2) 6÷1= 3) 3÷3= 4) 24÷6= 5) 20÷4=
6) 30÷5= 7) 12÷6= 8) 36÷6= 9) 10÷2= 10) 20÷4=
11) 36÷6= 12) 16÷4= 13) 36÷6= 14) 5÷5= 15) 30÷6=
16) 2÷1= 17) 6÷2= 18) 6÷6= 19) 36÷6= 20) 6÷2=
21) 30÷5= 22) 4÷4= 23) 4÷4= 24) 20÷4= 25) 3÷3=
26) 18÷3= 27) 12÷2= 28) 6÷6= 29) 2÷1= 30) 16÷4=
31) 18÷3= 32) 24÷4= 33) 18÷3= 34) 12÷6= 35) 25÷5=
36) 36÷6= 37) 18÷6= 38) 20÷5= 39) 2÷1= 40) 12÷6=
41) 16÷4= 42) 24÷4= 43) 6÷1= 44) 24÷4= 45) 24÷4=
46) 15÷3= 47) 5÷1= 48) 5÷1= 49) 4÷4= 50) 18÷6=
51) 24÷4= 52) 30÷6= 53) 36÷6= 54) 24÷4= 55) 6÷6=
56) 18÷3= 57) 30÷5= 58) 3÷3= 59) 25÷5= 60) 15÷5=
61) 30÷5= 62) 24÷4= 63) 20÷5= 64) 4÷4= 65) 24÷6=
66) 24÷6= 67) 5÷1= 68) 16÷4= 69) 3÷1= 70) 18÷3=
71) 30÷5= 72) 20÷5= 73) 12÷6= 74) 4÷2= 75) 18÷3=
76) 4÷2= 77) 24÷6= 78) 18÷3= 79) 20÷4= 80) 6÷1=
81) 6÷6= 82) 30÷5= 83) 24÷6= 84) 36÷6= 85) 18÷3=
86) 1÷1= 87) 2÷2= 88) 3÷1= 89) 36÷6= 90) 4÷1=
91) 30÷6= 92) 30÷5= 93) 6÷1= 94) 4÷2= 95) 4÷1=
96) 24÷4= 97) 4÷1= 98) 30÷5= 99) 15÷3= 100) 18÷3=
口算练习题3
1)6000+4000=
2)6000+4000=
3)4000+5000=
4)3000+0=
5)0+20xx=
6)5000+1000=
7)1000+8000=
8)5000+4000=
9)7000+1000=
10)1000+0=
11)3000+3000=
12)0+0=
13)4000+3000=
14)20xx+5000=
15)20xx+3000=
16)4000+3000=
17)4000+3000=
18)4000+6000=
19)4000+4000=
20)4000+4000=
21)1000+4000=
22)0+6000=
23)1000+6000=
24)20xx+0=
25)4000+6000=
26)3000+4000=
27)4000+4000=
28)20xx+6000=
29)3000+4000=
30)0+0=
31)3000+4000=
32)3000+1000=
33)4000+3000=
34)7000+3000=
35)20xx+2000=
36)20xx+3000=
37)1000+9000=
38)1000+1000=
39)3000+7000=
40)20xx+7000=
41)0+1000=
42)0+4000=
43)6000+3000=
44)0+4000=
45)3000+0=
46)1000+9000=
47)6000+20xx=
48)6000+1000=
49)1000+5000=
50)20xx+4000=
51)3000+0=
52)1000+5000=
53)4000+5000=
54)20xx+4000=
55)6000+4000=
56)4000+5000=
57)20xx+3000=
58)6000+4000=
59)1000+1000=
60)9000+1000=
61)5000+20xx=
62)0+3000=
63)20xx+0=
64)6000+1000=
65)0+3000=
66)20xx+1000=
67)20xx+5000=
68)9000+0=
69)4000+3000=
70)4000+4000=
71)4000+20xx=
72)0+20xx=
73)1000+8000=
74)3000+4000=
75)4000+3000=
76)3000+7000=
77)0+4000=
78)5000+4000=7
9)0+1000=
80)5000+4000=
81)5000+4000=
82)20xx+1000=
83)1000+3000=
84)4000+5000=
85)4000+4000=
86)6000+3000=
87)6000+3000=
88)3000+4000=
89)3000+5000=
90)0+5000=
91)5000+1000=
92)3000+20xx=
93)5000+5000=
94)3000+7000=
95)3000+5000=
96)6000+3000=
97)4000+3000=
98)7000+20xx=
99)5000+20xx=
100)20xx+6000=
口算练习题4
1)9-3=
2)9-3=
3)8-1=
4)17-6=
5)11-7=
6)14+0=
7)17-3=
8)9-1=
9)6-5=
10)7+11=
11)17-9=
12)6+12=
13)9-0=
14)15+1=
15)8+7=
16)3-3=
17)6-4=
18)0+1=
19)19-9=
20)7-4=
21)0+14=
22)11-2=
23)13-2=
24)11-7=
25)8+1=
26)8+8=
27)7-0=
28)1+1=
29)3-3=
30)12-5=
31)8+9=
32)13-9=
33)9+10=
34)17-3=
35)15-8=
36)16-9=
37)5+8=
38)13+6=
39)4-3=
40)3-1=
41)11+6=
42)11-0=
43)3+8=
44)11+9=
45)8+12=
46)9-7=
47)4+7=
48)7-3=
49)13-1=
50)9+4=
口算练习题5
一、口算(每题0.5分,共24分)
7 + 6 = 5 + 9 = 8 + 7 = 5 + 8 = 7 + 9 = 9 + 8 =
5 + 7 = 8 + 4 = 9 + 3 = 9 + 9 = 3 + 8 =
6 + 5 = 7 + 4 = 8 + 8 = 6 + 8 = 2 + 9 =
7 + 7 = 3 + 7 =
6 + 6 = 6 + 9 = 8 + 6 = 3 + 8 = 5 + 5 =
7 + 8 = 12 - 4 =
15 - 6 = 14 - 7 = 11 - 8 = 14 - 9 = 15 - 7 =
15 - 9 = 16 - 7 = 13 - 6 = 16 - 9 = 11 - 5 =
12 - 8 = 11 - 7 = 18 - 9 = 17 - 8 = 14 - 8 =
13 - 7 = 15 - 8 = 14 - 5 = 11 - 9 = 17 - 9 =
17 - 9 = 11 - 5 = 13 - 8 =
二、口算(每题1分,共24分)
28 + 20 = 58 - 6 = 66 - 60 = 75 - 30 = 38 + 40 =
71 + 23 = 89 - 8 = 50 + 24 = 4 + 55 = 96 - 20 =
66 - 60 = 38 + 21 = 30 + 34 = 69 - 7 = 59 - 4 =
73 - 70 = 95 - 50 = 25 + 44 = 62 + 7 = 30 + 49 =
86 - 60 = 91 - 50 = 36 + 30 = 51 + 25 =
三、在( )里填上合适的数。(每题2分,共24分)
3 +( )=73 5 +( )=70 4 +( )=17
43 +( )=93 38 -( )=8 68 -( )=48
( )- 6 = 50 ( )+ 20 = 66 48 =( )+20
63=( )+13 72=( )+ 70 59=( )+ 9
四、计算。(每题2分,共28分)
18+9 - 9 = 12 - 8 + 70 = 70 - 30 + 6 = 46 + 40 + 2 =
99 - 9 - 40 = 5 + 70 - 5 = 9 + 7 + 20 = 14 - 5 + 30 =
30 + 6 + 4 = 55 - 5 + 15 = 36 +30 +20= 5 + 5 5 +20=
13 - 5 + 50= 82 - 80 +8= 98- 20-8= 25+60+5=
58+4 = 71-6 = 5 +78= 35+5 = 41+9 = 98-90= 93-9 =
5 +37= 5 +82= 60-9 =
41-8 = 46+3 = 46+7 = 53-20=
84+6 = 85-4 = 29-3 = 49+9 =
84-5 = 8 +59= 37-5 = 50+46=
69+8 = 64-40= 7 +28= 46-9 =
45-6 = 59+7 = 59+5 = 81+9 =
16+8 = 76-50= 87-5 = 36+8 =
37+9 = 31-8 = 67-6 = 27+3 =
46+8 = 5 +47= 4 +27= 90+8 =
25+7 = 26+8 = 45-8 = 54-8 +8 =
23-6 = 50-5 = 83-9 = 24-8 +10=
36-7 = 43+10= 37-9 = 58-4 +12=
87-9 = 2 +39= 72-5 = 74-9 +30=
36+9 = 50+27= 34-7 = 45+8 -50=
40-3 = 6 +44= 24-6 = 35+8 +12=
70-5 = 54-8 = 23-9 = 26-7 +9 =
6 +73= 32+9 = 35-4 = 63-8 +8 =
71+8 = 7 +78= 24-8 = 29+5 -23=
25+9 = 50-2 = 66-5 = 72-20+27=
64-9 = 5 +31= 25-9 = 8 -3 +35=
30+38= 74+7 = 72-30= 70-10-50=
45+20= 65+8 = 43-4 = 47+8 -30=
36+9 = 44-8 = 56-8 = 35+9 -20=
35+8 = 100-50-20=
25+52= 54+15= 24+63= 74+21= 46+35= 32+63= 65+24= 14+36= 84+15=
45+32= 46+25= 41+32= 21+65= 22+59=
23+74= 28+35= 45+31= 44+37= 63+25= 27+34= 28+71=
14+53= 17+36= 18+45= 19+52= 13+38= 15+36= 49+27=
29+47= 25+49= 69+43= 86+13= 87+11= 76+21= 55+33=
13+64= 19+72= 55+27= 49+47= 32+39= 55+43= 21+56=
45+62= 12+39= 54+39= 42+39= 73+19= 62+29= 59+34=
15+64= 14+82= 67+18= 43+25= 54+27= 33+48= 24+19=
15+81= 14+27= 56+27= 17+46= 18+57= 27+49= 29+16=
12+54= 64+25= 13+62= 58+17= 56+39= 14+59= 46+28=
19+64= 29+62= 65+42= 77+15= 41+35= 58+37= 26+34=
19+67= 63+29= 52+17= 17+46= 43+52= 28+13= 17+64=
15+67= 37+59= 46+51= 16+38= 28+49= 49+27= 16+39=
46+31= 17+59= 66+31= 33+49= 42+55= 77+21= 31+62=
口算练习题6
2+6= 29-7= 33+2= 3+40= 15+4= 23+5=
37+3= 29-3= 38-3= 15-4= 18-2= 30+8=
43+1= 86+2= 70+3= 30-2= 72-2= 66-4=
39-2= 20-9= 53+5= 35+2= 39-4= 8+50=
20-1= 40+6= 62+7= 89-5= 63+3= 34-2=
50-4= 11+2= 53-3= 60+8= 80-7= 32+4=
26-5= 84+4= 35-10= 71+9= 18-4= 66+10=
83-3= 71+5= 60-5= 36+3= 58+30= 28-7=
87-10= 80-6= 11+9= 80-3= 95-4= 64+3=
98-4= 25+7= 62-2= 83+5= 83+10= 10+8=
56+20= 64+6= 65+3= 15-3= 30-3= 32+6=
29-7= 35+2= 73+4= 25+4= 43+5= 87+10=
39-3= 48-30= 95-40= 81-2= 60+8= 39+10=
76+10= 70+30= 48-9= 47-8= 52-4= 43-8=
68-9= 40-2= 27-9= 32-4= 41-2= 38-9=
50-8= 63-9= 37-8= 56-20= 88-9= 75-9=
92-3= 42-7= 71-6= 58-10= 47-8= 26-7=
52-3= 69-10= 63-5= 80-2= 36-9= 78-4=
65-8= 99-9= 72-2= 45-9= 86-8= 96-2=
24-9= 40-2= 46-9= 43-4= 18-2= 38-8=
35+5= 85+2= 59-4= 78+10= 82-5= 64+6=
32+7= 49-5= 63+3= 84-2= 60-4= 11+20=
45-3= 30+8= 60-7= 25+4= 36-5= 84+4=
52-3= 71+9= 88-4= 76+0= 93-3= 18+5=
70-5= 56+20= 64+6= 65+3= 15-3= 30-3=
32+6= 29-7= 35+2= 73+4= 25+4= 43+5=
87+10= 39-3= 48-30= 95-40= 81-2= 60+8=
39+10= 76+10= 70+30= 48-9= 47-8= 52-4=
43-8= 68-9= 40-2= 27-9= 32-4= 41-2=
38-9= 30-2= 72-2= 66-4= 39-2= 20-9=
53+5= 35+2= 39-4= 8+50= 40+6= 62+7=
89-5= 63+3= 4-2= 11+2= 53-3= 60+8=
80-7= 26-5= 84+4= 35-10= 29-7= 33+2=
23+5= 37+1= 29-3= 38-3= 15-4=
18-2= 30+8= 43+1= 86+2= 70+3=
30-2= 72-2= 66-4= 39-2= 20-9=
53+5= 35+2= 39-4= 8+50= 20-1=
40-2= 27-9= 32-4= 41-2= 30-2=
口算练习题7
一、口算下面各题,说一说是怎样想的?
40÷2= 80÷4= 48÷2=
400÷2= 800÷4= 480÷2=
4000÷2= 8000÷4= 4800÷2=
二、看谁算得又对又快
200÷2= 30÷3= 6000÷2= 36÷3=
800÷4= 300÷3= 48÷2= 99÷9=
26÷2= 600÷3= 38÷1= 93÷3=
77÷7= 400÷2= 800÷4= 5000÷5=
500÷5= 84÷4= 900÷9= 400÷5=
口算练习题8
0+7= 4+4= 1+9= 6+4= 3+6= 8+2= 6+1=
4+3= 0+5= 5+4= 7+3= 4+4= 4+3=3+4=
6+3= 1+0= 1+2= 4+4= 4+0= 2+8= 9+0=
7+2= 3+7= 8+1= 4+5= 7+2= 2+4= 4+4=
6+3= 0+2= 2+7= 6+4= 6+6= 4+5= 2+1=
3+5= 0+2= 3+7= 7+3= 1+8= 5+3= 4+3=
0+8= 5+5= 6+4= 3+0= 2+7= 2+8= 2+0=
3+3= 1+7= 5+4= 0+7= 0+5= 7+2= 1+9=
3+6= 0+4= 8+2= 1+2= 0+4= 7+2= 2+7=
6+3= 0+1= 2+8= 4+5= 4+5= 7+3= 4+3=
1+1= 3+4= 9+1= 4+5= 6+2= 3+4= 4+4=
2+7= 0+0= 9+1= 0+2= 6+4= 3+4= 5+4=
口算练习题9
1) 8000-6000= 2) 8000-7000= 3) 8000-1000=
4) 5000-3000= 5) 5000-20xx= 6) 7000-4000=
7) 5000-0= 8) 8000-6000= 9) 9000-4000=
10) 4000-3000= 11) 6000-5000= 12) 3000-3000=
13) 7000-6000= 14) 8000-4000= 15) 6000-5000=
16) 9000-0= 17) 1000-0= 18) 8000-7000=
19) 7000-6000= 20) 1000-0= 21) 7000-4000=
22) 9000-20xx= 23) 9000-3000= 24) 4000-20xx=
25) 9000-1000= 26) 5000-1000= 27) 7000-1000=
28) 8000-8000= 29) 9000-1000= 30) 3000-20xx=
31) 6000-1000= 32) 6000-4000= 33) 6000-20xx=
34) 5000-0= 35) 5000-5000= 36) 6000-5000=
37) 6000-20xx= 38) 4000-3000= 39) 9000-0=
40) 7000-0= 41) 3000-3000= 42) 7000-20xx=
43) 9000-6000= 44) 7000-3000= 45) 6000-3000=
46) 4000-20xx= 47) 9000-4000= 48) 8000-4000=
49) 8000-4000= 50) 7000-20xx= 51) 6000-3000=
口算练习题10
1) 8.60-6.39= 2) 8.49+6.71= 3) 8.06+1.37= 4) 2.91+5.54= 5) 2.44+4.86=
6) 7.40-4.04= 7) 0.45+5.47= 8) 7.68-6.50= 9) 3.83+9.45= 10) 3.90-2.76=
11) 6.01+5.39= 12) 2.98+3.26= 13) 6.97-5.97= 14) 8.25-4.64= 15) 5.82-4.73=
16) 8.78-0.52= 17) 1.27+0.31= 18) 8.42-7.04= 19) 6.76+6.61= 20) 0.41+0.95=
21) 4.15+7.08= 22) 2.59+9.10= 23) 3.51+9.00= 24) 4.54+2.55= 25) 8.70+1.16=
26) 1.31+5.61= 27) 7.21-0.77= 28) 8.64-7.85= 29) 8.68+0.84= 30) 2.62+3.19=
31) 5.93-1.20= 32) 3.66+5.90= 33) 6.14-2.01= 34) 5.58+0.13= 35) 5.15-4.79=
36) 5.29+6.33= 37) 5.86-1.95= 38) 3.79-3.47= 39) 8.89-0.20= 40) 7.42+9.92=
41) 3.58-2.87= 42) 7.31-2.51= 43) 8.81-5.75= 44) 6.67-2.72= 45) 3.04+5.71=
46) 1.73+4.32= 47) 4.47+9.24= 48) 8.53+3.94= 49) 8.36-3.72= 50) 6.78-1.84=
51) 6.35-2.83= 52) 4.36+7.50= 53) 7.57+6.82= 54) 5.18+2.34= 55) 8.74-6.93=
56) 7.96+2.29= 57) 4.58+5.79= 58) 1.05+9.02= 59) 4.30-4.19= 60) 4.94-2.06=
61) 7.93-4.75= 62) 6.03-2.94= 63) 4.62+3.02= 64) 9.32+3.40= 65) 5.43+3.23=
66) 3.55+5.33= 67) 8.21-4.90= 68) 2.38+2.40= 69) 9.28+1.69= 70) 6.89-0.88=
71) 4.97+7.29= 72) 3.34+4.51= 73) 6.29+0.67= 74) 9.60+0.73= 75) 2.23+5.50=
76) 9.81-0.09= 77) 2.80+6.46= 78) 7.74+1.48= 79) 4.22-2.66= 80) 8.28+7.36=
81) 7.48-6.52= 82) 4.64-3.25= 83) 5.62+2.82= 84) 6.63+7.16= 85) 5.94-0.36=
86) 8.80+7.97= 87) 7.87+9.72= 88) 8.76+0.75= 89) 7.37-4.92= 90) 7.52-1.82=
91) 3.42+6.99= 92) 4.06+4.85= 93) 7.55+7.05= 94) 9.40-8.83= 95) 7.41-2.14=
96) 2.53+4.77= 97) 8.23-2.35= 98) 4.45+6.35= 99) 1.00+4.02= 100) 5.20-1.50=
【扩展阅读】
基本性质
小数末尾添上0或去掉0,小数的大小不变,但计数单位变了。而且,小数点向左移动一位、两位、三位,原来的数就缩小10倍、100倍、1000倍,小数点向右移动一位、两位、三位,原来的数就扩大10倍、100倍、1000倍,.
意义
可从分数的意义着手,分数的`意义可从子分割及合成活动来解释,当一个整体(指基准量)被等分后,在集聚其中一部份的量称为「分量」,而「分数」就是用来表示或记录这个「分量」。例如:2/5是指一个整数被分成五等分后,集聚其中二分的「分量」。当整体被分成十等分、百等分、千等分……等时,此时的分量,就使用另外一种纪录的方法-小数。例如1/10记成0.1、2/100记成0.02、5/1000记成0.005……等。其中的「.」称之为小数点,用以分隔整数部分与无法构成整数的小数部分。整数非0者称为带小数,若为0则称纯小数。由此可知,小数的意义是分数意义的一环。
写法
整数部分写在小数点前,小数部分写在小数点后,中间用小数点隔开。
读法
有两种:一种是按照分数的读法来读.带小数的整数部分按整数读法读;小数部分按分数读法读.例如:0.38读作百分之三十八,14.56读作十四又百分之五十六.另一种读法,整数部分仍按整数的读法来读,小数点读作“点”,小数部分顺次读出每个数位上的数字,若几个零重复,不可只读一个0.例如:0.45读作零点四五;56.032读作五十六点零三二;1.0005读作一点零零零五.