2022最新六年级上册数学口算竞赛题 口算,一边心算一边口说地运算。口算就是用脑计算,用口头叙述来记忆当时的结果。这种方法用于速算,常练有助于智力的提高。也成为如今的`主流的计算方法。也叫“心算”。数学教学方法之一。以下是小编为大家整理的2022最新六年级上册数……
2022最新六年级上册数学口算竞赛题
口算,一边心算一边口说地运算。口算就是用脑计算,用口头叙述来记忆当时的结果。这种方法用于速算,常练有助于智力的提高。也成为如今的`主流的计算方法。也叫“心算”。数学教学方法之一。以下是小编为大家整理的2022最新六年级上册数学口算竞赛题,供大家参考。
2022最新六年级上册数学口算竞赛题 篇1
1.8x2.5=( )2.8x0.47=( )0.48x3.2=( )9.12x0.24=( )0.27x1.8=( )
25.3x5.2=( )50.9x85=( )400x2.55=( )43.3x2.6=( )4.28x2.4=( )
4036x2.5=( )28.6x.8.5=( )22.9x11.1=( )28.6x5.8=( )34.2x2.8=( )
5.66x4.2=( )43.9x5.5=( )1.8x2.5=( )2.8x0.47=( )0.48x3.2=( )
9.12x0.24=( )0.27x1.8=( )25.3x5.2=( )50.9x85=( )400x2.55=( )
43.3x2.6=( )4.28x2.4=( )4036x2.5=( )28.6x.8.5=( )22.9x11.1=( )
28.6x5.8=( )34.2x2.8=( )5.66x4.2=( )43.9x5.5
2022最新六年级上册数学口算竞赛题 篇2
49÷7=( )70+30=( )18÷3=( )4×9=( )
66+34=( )23+99=( )40+60=( )40÷8=( )
922-22=( )11+89=( )580+120=( )73-29=( )
41÷5=( )45÷9=( )50÷6=( )66÷8=( )
401+220=( )50+50=( )100-70=( )40+80=( )
30÷4=( )33+267=( )45÷9=( )9÷3=( )
30+50=( )90-45=( )466+330=( )8×9=( )
512-233=( )23÷7=( )88+62=( )832-123=( )
1000-724=( )5×9=( )600-200=( )450-332=( )
53÷7=( )34÷8=( )64÷8=( )44÷5=( )
703+55=( )288+39=( )89+45=( )7×3=( )
49-20=( )55÷9=( )2×8=( )228+772=( )
200+300=( )8×8=( )78+30=( )66÷9=( )
73+880=( )5×5=( )899-99=( )363-533=( )
700+300=( )89-9=( )88-67=( )4×8=( )
38÷4=( )20÷4=( )60÷7=( )290+110=( )
49+51=( )7×4=( )6×6=( )57÷8=( )
1000-600=( )720-66=( )400+500=( )89+32=( )
40+79=( )44+89=( )4×4=( )312+208=( )
6÷3=( )8×6=( )24÷6=( )683-281=( )
555+333=( )323+77=( )700-256=( )80÷9=( )
99+1=( )40÷5=( )355-244=( )580+377=( )
73+27=( )49+88=( )27÷3=( )7×6=( )
42÷7=( )504+40=( )9×9=( )473+211=( )
3×6=( )63÷9=( )5×7=( )72÷9=( )
89-9=( )88-67=( )700+300=( )4×8=( )
20÷4=( )60÷7=( )38÷4=( )290+110=( )
7×4=( )228+772=( )6×6=( )57÷8=( )
720-66=( )66÷9=( )400+500=( )89+32=( )
70+30=( )580+377=( )18÷3=( )4×9=( )
23+99=( )7×6=( )40+60=( )40÷8=( )
11+89=( )6÷3=( )580+120=( )73-29=( )
45÷9=( )50÷6=( )40+80=( )66÷8=( )
50+50=( )100-70=( )312+208=( )73+27=( )
44+89=( )4×4=( )683-281=( )42÷7=( )
8×6=( )24÷6=( )8×9=( )3×6=( )
90-45=( )466+330=( )600-200=( )49+51=( )
5×9=( )30+50=( )64÷8=( )450-332=( )
33+267=( )45÷9=( )30÷4=( )9÷3=( )
86+22=( )600-400=( )78+123=( )15÷5=( )
23÷7=( )88+62=( )512-233=( )832-123=( )
5×5=( )899-99=( )73+880=( )363-533=( )
34÷8=( )1000-724=( )89+45=( )44÷5=( )
288+39=( )53÷7=( )2×8=( )7×3=( )
55÷9=( )703+55=( )78+30=( )922-22=( )
8×8=( )49-20=( )355-244=( )41÷5=( )
40÷5=( )200+300=( )27÷3=( )401+220=( )
49+88=( )99+1=( )1000-500=( )40+79=( )
504+40=( )9×9=( )49÷7=( )473+211=( )
63÷9=( )5×7=( )66+34=( )72÷9=( )
2022最新六年级上册数学口算竞赛题 篇3
25×4=( )0.4-0.31=( )1.4×0.6=( )1÷0.2=( )
24×5=( )0.8÷0.16=( )6.8-0.3=( )4.2÷6=( )
8.7÷8.7=( )7.5÷1.5=( )3.1×0.01=( )1.8×0.5=( )
0.14×10=( )0.95÷1.9=( )33×0.01=( )2000+6500=( )
0.1÷10=( )3-0.4=( )2.2-0.3=( )33÷330=( )
10-0.1=( )2.6÷0.2=( )1.24×0=( )3÷1.5=( )
98÷14=( )1.25×8=( )0.45÷9=( )0.12×8=( )
25+46=( )0.25×4=( )1.4×4=( )0.1×0.02=( )
0.58+0.33=( )2.4×4=( )1÷25=( )7.2÷4=( )
40×30=( )1.5×0.5=( )44÷2=( )0.54÷0.18=( )
480÷60=( )2.1×4=( )90×900=( )0.48÷0.16=( )
4.6+0.6=( )9.1÷1.3=( )0.1×0.5=( )1.4×0.5=( )
30×80=( )0.5+5.3=( )0.75÷0.25=( )1.7+2.8=( )
75÷25=( )0.68÷0.17=( )0.2×0.3=( )0.8×2.7=( )
0.9÷1.8=( )0.22+0.46=( )1.6÷4=( )3.25-1.6=( )
9800-980=( )100+7000=( )22+20=( )1.14÷0.3=( )
6÷1.5=( )2.8×0.2=( )86-69=( )3.46+0.59=( )
820÷2=( )2.2×0.3=( )2.2×0.01=( )0.15×0.6=( )
350÷50=( )630÷3=( )9.5÷0.5=( )1.4-0.8=( )
30×50=( )52+35=( )0.27×0.2=( )60×0.3=( )
20×90=( )2.2×0.04=( )13×0.01=( )1÷0.25=( )
2.3×0.1=( )12×0.05=( )3.2÷1.6=( )1÷0.5=( )
0.21÷0.3=( )28×0.03=( )4.1×0.02=( )3.2÷8=( )
14÷35=( )0.96÷0.8=( )2.9×0.03=( )89-31=( )
1.4×0.5=( )2.23+1.74=( )8.7-0.5=( )33+40=( )
1.6×0.4=( )4.4÷0.1=( )6.3-3.85=( )1÷2.5=( )
7.2÷2.4=( )1.3×0.5=( )7-0.25=( )125×16=( )
7+14.2=( )180÷90=( )630÷90=( )44÷2=( )