摘要:
2021年南京中考体育评分标准 体育中考是通过统一测试的`形式对应届初中毕业生作出体质评价的统一测评模式,即通过测运动成绩和测现阶段身高、肺活量、体重所得的指数来进行体质评价。以下是小编为大家整理2021年南京中考体育评分标准相关内容,文章希望大家喜欢! 2021……
2021年南京中考体育评分标准
体育中考是通过统一测试的`形式对应届初中毕业生作出体质评价的统一测评模式,即通过测运动成绩和测现阶段身高、肺活量、体重所得的指数来进行体质评价。以下是小编为大家整理2021年南京中考体育评分标准相关内容,文章希望大家喜欢!
2021年南京中考体育评分标准
男生 | |||||||||
选项一 | 选项二 | 选项三 | |||||||
分值 | 三分钟 | 1000米(分.秒) | 分值 | 50米跑 | 立定 | 分值 | 投掷 | 引体 | |
跳绳 | (秒) | 跳远 | 实心球 | 向上 | |||||
(个) | (米) | (米) | (次) | ||||||
14 | 400 | 4’05 | 13 | 7.4 | 2.31 | 13 | 8.6 | 6 | |
13.5 | 390 | 4’15 | 12.5 | 7.7 | 2.21 | 12.5 | 7.8 | 5 | |
13 | 380 | 4’30 | 12 | 8.3 | 2.05 | 12 | 7 | 4 | |
12 | 360 | 4’55 | 11 | 9 | 1.85 | 11 | 6.2 | 3 | |
11 | 340 | 5’03 | 10 | 9.2 | 1.64 | 10 | 5.4 | 2 | |
10 | 320 | 5’07 | 9 | 9.4 | 1.58 | 9 | 5 | 1 | |
8 | 300 | 5’12 | 8 | 9.6 | 1.56 | 8 | 4.5 | - | |
6 | 280 | 5’15 | 6 | 9.8 | 1.54 | 6 | 4 | - | |
4 | 260 | 5’18 | 4 | 10 | 1.52 | 4 | 3 | - | |
2 | 240 | 5’21 | 2 | 10.2 | 1.5 | 2 | 2 | - | |
1 | 200 | 5’25 | 1 | 10.4 | 1.4 | 1 | 1 | - | |
女生 | |||||||||
选项一 | 选项二 | 选项三 | |||||||
分值 | 三分钟 | 800米 | 分值 | 50米跑 | 立定 | 分值 | 投掷 | 一分钟 | |
跳绳 | (分.秒) | (秒) | 跳远 | 实心球 | 仰卧 | ||||
(个) | (米) | (米) | 起坐 | ||||||
(次) | |||||||||
14 | 400 | 3’55 | 13 | 8.5 | 1.82 | 13 | 6.9 | 45 | |
13.5 | 390 | 4’00 | 12.5 | 8.7 | 1.73 | 12.5 | 6.5 | 38 | |
13 | 380 | 4’20 | 12 | 9.1 | 1.61 | 12 | 6.2 | 30 | |
12 | 360 | 4’36 | 11 | 9.8 | 1.46 | 11 | 5.6 | 26 | |
11 | 340 | 4’39 | 10 | 10 | 1.26 | 10 | 5.3 | 21 | |
10 | 320 | 4’42 | 9 | 10.2 | 1.22 | 9 | 5 | 19 | |
8 | 300 | 4’44 | 8 | 10.4 | 1.2 | 8 | 4.5 | 17 | |
6 | 280 | 4’47 | 6 | 10.6 | 1.18 | 6 | 4 | 15 | |
4 | 260 | 4’50 | 4 | 10.7 | 1.16 | 4 | 3 | 13 | |
2 | 240 | 4’55 | 2 | 10.8 | 1.14 | 2 | 2 | 12 | |
1 | 200 | 5’00 | 1 | 10.9 | 1.1 | 1 | 1 | 10 | |
备注 | 1、三项得分相加,如遇0.5时四舍五入。 | ||||||||
2、使用2公斤实心球。 |
中考体育饮食搭配留意
1、健身运动前30分钟喝一些浓度较高的的葡萄糖水(葡萄糖水是单糖可快速消化立即功效于全身肌肉),不必喝别的饮品,口干可喝清水,健身运动前30分钟以内不必吃食材。谨记!
2、考試前一天假如睡不着觉就开了录音机去听英文!
3、考試前喝些现磨咖啡吃点朱古力,最好是能听点歌曲转移注意力。